Caracteristici tehnice ale senzorului Smart CO2
| Model | Senzor inteligent de CO2 Eoleaf |
|---|---|
| Elemente măsurate | CO2, Temperatură, Umiditate |
| Dimensiuni | 97 × 39 mm (3,8 x 1,5 in) (înălțime x lățime) |
| Greutate | 154 g (5,4 oz) |
| Durata de viață a bateriei | 8-9 ore |
| Senzor CO2 | Interval de măsurare: 0-10000 ppm; Precizie: ‡ (50+3%) ppm |
| Indicator de culoare |
0-699 ppm = Verde; |
| Senzor de umiditate | Intervalul de umiditate: 0-99% RH |
| Senzor de temperatură | Interval de temperatură: -10° la 50 °C (14° la 122°F) |




