Technische Merkmale des CO2-Sensors
| Modell | Eoleaf Smart CO2-Sensor |
|---|---|
| Gemessene Elemente | CO2, Temperatur, Luftfeuchtigkeit |
| Abmessungen | 97 × 39 mm (Durchmesser x Dicke) |
| Gewicht | 154 g |
| Lebensdauer der Batterie | 8-9 Stunden |
| CO2-Sensor | Messbereich: 0-10000 ppm; Messgenauigkeit: ‡ (50+3%) ppm |
| Farbindikator | 0-699 ppm = Grün; |
| Luftfeuchtigkeitssensor | Bereich der Luftfeuchtigkeit: 0-99% RH |
| Temperatursensor | Temperaturbereich: -10° bis 50 °C |




