Tekniske egenskaper for smart CO2-sensora
| Modell | Eoleaf Smart CO2-sensor |
|---|---|
| Elementer som måles | CO2, temperatur, luftfuktighet |
| Dimensjoner | 97 × 39 mm (3,8 x 1,5 tommer) (høyde x bredde) |
| Vekt | 154 g (5,4 oz) |
| Batterilevetid | 8-9 timer |
| CO2-sensor | Måleområde: 0-10000 ppm; Nøyaktighet: ‡ (50+3 %) ppm |
| Fargeindikator |
0-699 ppm = grønn; |
| Fuktighetssensor | Fuktighetsområde: 0-99 % RH |
| Temperatursensor | Temperaturområde: -10° til 50 °C (14° til 122°F) |




