Características técnicas del sensor inteligente de CO2
| Modelo | Sensor inteligente de CO2 Eoleaf |
|---|---|
| Elementos medidos | CO2, Temperatura, Humedad |
| Dimensiones | 97 × 39 mm (alto x ancho) |
| Peso | 154 g (5,4 oz) |
| Duración de las pilas | 8-9 horas |
| Sensor de CO2 | Rango de medición: 0-10000 ppm; Precisión: ‡ (50+3%) ppm |
| Indicador de color |
0-699 ppm = Verde; |
| Sensor de humedad | Rango de humedad: 0-99% HR |
| Sensor de temperatura | Rango de temperatura: -10° a 50 °C (14° a 122°F) |




