Caratteristiche tecniche del sensore Smart CO2
| Modello | Sensore di CO2 intelligente Eoleaf |
|---|---|
| Elementi misurati | CO2, temperatura, umidità |
| Dimensioni | 97 × 39 mm (altezza x larghezza) |
| Peso | 154 g (5,4 oz) |
| Durata della batteria | 8-9 ore |
| Sensore di CO2 | Campo di misura: 0-10000 ppm; Precisione: ‡ (50+3%) ppm |
| Indicatore di colore |
0-699 ppm = Verde; |
| Sensore di umidità | Intervallo di umidità: 0-99% RH |
| Sensore di temperatura | Intervallo di temperatura: da -10° a 50 °C (da 14° a 122°F) |




