Smart CO2 -anturin tekniset ominaisuudet
| Malli | Eoleaf Smart CO2-anturi |
|---|---|
| Mitatut elementit | CO2, lämpötila, kosteus |
| Mitat | 97 × 39 mm (3,8 x 1,5 tuumaa) (korkeus x leveys) |
| Paino | 154 g (5,4 oz) |
| Pariston käyttöikä | 8-9 tuntia |
| CO2-anturi | Mittausalue: Mittausalue: 0-10000 ppm; tarkkuus: 0-10000 ppm; tarkkuus: 0-10000 ppm; tarkkuus: 0-10000 ppm: (50+3%) ppm |
| Väri-ilmaisin |
0-699 ppm = vihreä; |
| Kosteusanturi | Kosteusalue: 0-99 % RH |
| Lämpötila-anturi | Lämpötila-alue: -10°-50 °C (14°-122°F). |




