Tekniske egenskaber ved smart CO2-sensor
| Model | Eoleaf Smart CO2-sensor |
|---|---|
| Elementer, der måles | CO2, temperatur, luftfugtighed |
| Dimensioner | 97 × 39 mm (3,8 x 1,5 tommer) (højde x bredde) |
| Vægt | 154 g (5,4 oz) |
| Batteriets levetid | 8-9 timer |
| CO2-sensor | Måleområde: 0-10000 ppm; Nøjagtighed: ‡ (50+3%) ppm |
| Farveindikator |
0-699 ppm = Grøn; |
| Fugtighedssensor | Område for luftfugtighed: 0-99% RH |
| Temperatursensor | Temperaturområde: -10° til 50 °C (14° til 122°F) |




